
| Programm | BATTERIELADEKONTAKT |
| Ausführung / Typ | OHNE PILOTKONTAKTEN |
| Stromstärke | 75 A |
| Phase / PE | SONDER |
| Anzahl Pole | 2 |
| Querschn. Anschlußltg. Energie | 0 mm2 |
| Eingriffsart | B/S |
| Trichterüberfahrt mögli J / N | J |
| Phasenabstand | 46 mm |
| Länge Anschlußleitung | 0 mm |
| Spannung | 60 V |
| Kohlenlänge | 0 mm |
| Einfach / Doppel | |
| Werkstoff Kohle | KUPFER |